Baterija za skladištenje–N-BR serija velikog kapaciteta 200ah 12.8V LiFePO4 baterija Punjiva litijum-lron fosfatna baterija litijumska baterija za UPS hitno napajanje
1. Rešetka za teške uslove rada
2. Konstrukcija koja se ne prolijeva
3. Mehanizovana montaža
4. Visoka pouzdanost i stabilnost
5. Zapečaćen i bez održavanja
6. Dug vijek trajanja i nisko samopražnjenje dizajn
Napajanje u nuždi;Komunikacijska oprema;Telekomunikacijski sustavi;Neprekidna napajanja;Električni alati;Alarmni sistem;Pomorska oprema;Medicinska oprema;Vatrogasni i sigurnosni sistem;Električni automobil igračka i invalidska kolica, itd.
| Model baterije | Nominalni napon | 12V | ||
| Nazivni kapacitet (10 sati) | 100Ah | |||
| Ćelije po bateriji | 6 | |||
| Dimenzija | Dužina | Širina | Visina | Ukupna visina |
| 331mm | 173mm | 213mm | 218mm | |
| Kapacitet na 25℃ | 10 sati (10A, 10.8V) | 5 sati (16A, 10.5V) | 3 sata (23.8A, 10.8V) | 1 sat (60A, 9.6V) |
| 100Ah | 80Ah | 71.4Ah | 60Ah | |
| Maksimalna struja pražnjenja | 800A (5 sek.) | |||
| Kapacitet utiče | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15°C |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| Samopražnjenje pri 25℃ | Nakon 3 mjeseca skladištenja | Nakon 6 mjeseci skladištenja | Nakon 12 mjeseci skladištenja | |
| 91% | 82% | 64% | ||
| Način punjenja na 25℃ | Upotreba ciklusa | Upotreba plovke | ||
| 14,40-14,70V (početna struja punjenja manja od 30A) | 13,50-13,80V | |||










